Alle producten
-
de naadloze buizen van het legeringsstaal
-
de pijp van het boilerstaal
-
Hittebestendige Roestvrij staalpijp
-
De Flens van de lassenhals
-
Blinde Pijpflenzen
-
gesmeed staal flenzen
-
Lap Joint-flens
-
EN1092 Flens
-
Slip op plaatflens
-
De Pijp van de nikkellegering
-
middel van stomplassen hulpstukken
-
gesmeed voor buisleidingen
-
roestvrijstalen hulpstukken
-
Incoloypijp
Contactpersoon :
amy
ANSI 150lb-2500lb roestvrijstalen lasnekflenslegering 400 ASTM B564 WN-flenzen
Productdetails
| Materiaal | Legering 400 | Maat | ANSI 150lb-2500lb |
|---|---|---|---|
| Standaard | (ASTM B564) | Type | WN flenzen |
| Markeren | ANSI 150lb lasnekflens,roestvrijstalen lasnekflens,ASTM B564 WN-flenzen |
||
Productomschrijving
ANSI 150lb-2500lb 1/2"-72" RVS legering 400 (ASTM B564) WN-flenzen Roestvrijstalen lasnekflens
ASTM B564 Monel legering flensnormen / typen en drukklasse:
| ASME/ANSI B 16.5 | Instapflens, lasnekflens, blinde flens, schroefdraadflens, moflasflens, blinde flens met hoge naaf, overlappende verbindingsflens, ringtype verbindingsflens |
| DRUK KLASSE | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| ASME/ANSI B 16.47 | Lasnekflens, blindflens [Serie A & B] |
| DRUK KLASSE | 75, 150, 300, 400, 600, 900 |
| ASME/ANSI B 16.36 | Slip op flens, lasnekflens, schroefdraadflens |
| DRUK KLASSE | 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| BS 4504 SEC 3.1 | Plaatflens, lasnekflens, naafslip op flens, naafflens met schroefdraad, omwikkelde buiseindflens, losse plaatflens, losse plaat met lasnekflens, lege flens |
| DRUK KLASSE | PN 2,5 TOT PN 40 |
| BS 4504[DEEL 1] | Instapper met naaf Naaf met schroefdraad, plaatflens, lasnekflens, losse plaat met las op plaatkraag, blanco flens |
| DRUK KLASSE | PN 2,5 TOT PN 400 |
| BS 1560 BOSS | Contactdooslasflens, lasnekflens, slip-on flens, blinde flens, geschroefde baasflens, omwikkelde flens |
| DRUK KLASSE | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| BS10 | Blinde flens, lasnekflens, plaatinstapflens, geschroefde baasflens, instapperbaasflens |
| TAFEL | D, E, F, H |
| DIN FLENZEN | DIN 2527, 2566, 2573, 2576, 2641,2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637,2638, 2673 |
| DRUK KLASSE | PN 6 TOT PN 100 |
Gelijkwaardige kwaliteiten van ASME SB564 Monel-flenzen:
| STANDAARD | WERKSTOF NR. | ONZ | JIS | BS | GOST | AFNOR | NL |
| Monel 400 | 2.4360 | N04400 | NW 4400 | NA 13 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NU-30M | NiCu30Fe |
| Monel K500 | 2.4375 | N05500 | – | – | – | – | – |
Monel 400 / K500 flenzen standaardspecificatie
| Specificaties | ASTM B564 / ASME SB564 |
| Standaard | ANSI-flenzen, ASME-flenzen, BS-flenzen, DIN-flenzen, EN-flenzen, enz. |
| cijfers | Monel 400 (UNS-nr. N04400), Monel 500 (UNS-nr. N05500) |
| Dimensies | ANSI/ASME B16.5, B 16.47 Serie A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, etc. |
| Maat | 1/2″NB TOT 60″NB |
| Klasse / Drukke | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 enz. |
| Flens Gezichtstype | Flate Face (FF), Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ) |
![]()
Geadviseerde Producten

