Alle producten
-
de naadloze buizen van het legeringsstaal
-
de pijp van het boilerstaal
-
Hittebestendige Roestvrij staalpijp
-
De Flens van de lassenhals
-
Blinde Pijpflenzen
-
gesmeed staal flenzen
-
Lap Joint-flens
-
EN1092 Flens
-
Slip op plaatflens
-
De Pijp van de nikkellegering
-
middel van stomplassen hulpstukken
-
gesmeed voor buisleidingen
-
roestvrijstalen hulpstukken
-
Incoloypijp
Contactpersoon :
amy
Productdetails
| Legering of niet | Is legering | Oppervlaktebehandeling | Klantgericht |
|---|---|---|---|
| Sollicitatie | Structuurpijp, ketelpijp | Techniek | Warmgewalst |
| Dikte | 1 - 120 mm | Standaard | ASTM |
| Markeren | De Naadloze Buizen van het legeringsstaal,naadloze gelegeerd stalen buis |
||
Productomschrijving
Wat de pijp T/P22, T/P23, T/P24 is van het Legeringsstaal (7CrMoVTiB10-10)
Wat de Chemische samenstelling van T/P22 (10CrMo9-10), de Chemische samenstelling van T/P23 (7CrWVNb9-6) de Chemische samenstelling, van T/P24 (7CrMoVTiB10-10) is
| T/P22 (10CrMo9-10) Chemische samenstelling | T/P23 (7CrWVNb9-6) Chemische samenstelling | T/P24 (7CrMoVTiB10-10) Chemische samenstelling | |
| C | 0.08 - 0,14 | 0.04 - 0,10 | 0.05 - 0,10 |
| Si | max. 0,50 | max. 0,50 | 0.15 - 0,45 |
| Mn | 0.30 - 0,70 | 0.10 - 0,60 | 0.30 - 0,70 |
| P | max. 0,025 | max. 0,030 | max. 0,020 |
| S | max. 0,20 | max. 0,010 | max. 0,010 |
| Ni | - | - | - |
| Cr | 2.00 - 2.50 | 1.90 - 2.60 | 2.20 - 2.60 |
| Mo | 0.90 - 1.10 | 0.05 - 0,30 | 0.90 - 1.10 |
| W | - | 1.45 - 1.75 | - |
| Ti | - | - | 0.05 - 0,10 |
| v | - | 0.20 - 0,30 | 0.20 - 0,30 |
| Nb | - | 0.02 - 0,08 | - |
| Al | max. 0,040 | max. 0,030 | max. 0,020 |
| N | - | max. 0,030 | max. 0,010 |
| B | - | 0.0005 - 0,0060 | 0.0015 - 0,0070 |
![]()
![]()
T/P22, T/P23, het Nieuwe low-alloy staal van T/P24 voor boilerbuizen/de panelen van de watermuur en thick-walled componenten van het leidingensysteem
T/P22, T/P23, de Metallurgische principes van T/P24 en materiële eigenschappen
| Staalkwaliteit | YS (MPa) | TS (MPa) | A5 (%) |
| T/P22 materiële eigenschappen | min. 280 | 480 - 630 | min. 20 |
| T/P23 materiële eigenschappen | min. 400 | min. 510 | min. 20 |
| T/P24 materiële eigenschappen | min. 450 | 585 - 840 | min. 17 |
| T/P91 materiële eigenschappen | min. 450 | 620 - 850 | min. 17 |
Geadviseerde Producten

