Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | Overlappings gezamenlijke Flens | Druk: | 300LBS |
---|---|---|---|
Materiaal: | 304L | Plaats van herkomst: | China |
Modelnummer: | Rc-BL Flens | Type: | gesmeed staal flenzen |
Hoog licht: | de flenzen van de lashals,Roestvrij stalen flenzen |
Art. Nr. 2576 – Glatte Flansche nach DIN 2576, PN 10, Werkstoff 1,4571, 1,4541 1,4404, 1.4435.DN 10 BIB DN 300!
Productnaam: Druk van de overlappings de gezamenlijke Flens: 300 pond Materiaal: 304L gemaakt door Gesmede Staalflenzen
Een flens wordt gedefinieerd als een plaattype apparaat, normaal rond, dat aan het eind van een pijp, montage, klep of ander voorwerp in bijlage is om de assemblage en de demontage van een leidingensysteem te vergemakkelijken.
De flenzen worden vervaardigd in alle verschillende materialen om het materiaal van de pijp en de montage aan te passen waaraan zij worden vastgemaakt. Terwijl sommige flenzen van Gietijzer worden gemaakt, is de overgrote meerderheid van flenzen gesmeed koolstofstaal.
De gesmede staalflenzen worden gemaakt in zeven primaire classificaties: Klasse 150, Klasse 300, Klasse 400, Klasse 600, Klasse 900, Klasse 1500 & Klasse 2500
Flenstypes
· De Flenzen van de lashals
· Misstap-op Flenzen
· Overlappings Gezamenlijke Flenzen
· Ingepaste Flenzen
· De Flenzen van de contactdooslas
· Blinde Flenzen
Grootte: | ½“ AAN 54“ | ||||||||||||
Drukclassificatie: | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# | ||||||||||||
Materiaal: |
|
||||||||||||
Normen: | ASME B 16,5, ASME B 16,47, API 6A | ||||||||||||
Type: | Ingepaste SORF, WNRF, SWRF, BLRF, enz. | ||||||||||||
Specials: | Verbindingsstukken, Schouwspelzonneblinden, Druppelringen, RTJ, Tong, Groef, Opening, enz. |
Nominaal droeg | Pijp OD A | Flensdia. B | Opgeheven Gezichtsdia. D | Flensdikte T | Lassenhals | Misstap-op Geschroefte contactdoos-Las | Bout PCD | Nr van Bouten | Dia van het boutgat. |
15 | 21.4 | 88.9 | 34.9 | 11.1 | 47.6 | 15.9 | 60.3 | 4 | 15.9 |
20 | 27.0 | 98.4 | 42.9 | 12.7 | 52.4 | 15.9 | 69.8 | 4 | 15.9 |
25 | 34.1 | 107.9 | 50.8 | 14.3 | 55.6 | 17.5 | 79.4 | 4 | 15.9 |
32 | 42.9 | 117.5 | 63.5 | 15.9 | 57.1 | 20.6 | 88.9 | 4 | 15.9 |
40 | 48.4 | 127.0 | 73.0 | 17.5 | 61.9 | 22.2 | 98.4 | 4 | 15.9 |
50 | 60.3 | 152.4 | 92.1 | 19.0 | 63.5 | 25.4 | 120.6 | 4 | 19.0 |
65 | 73.0 | 177.8 | 104.8 | 22.2 | 69.8 | 28.6 | 139.7 | 4 | 19.0 |
80 | 88.9 | 190.5 | 127.0 | 23.8 | 69.8 | 30.2 | 152.4 | 4 | 19.0 |
90 | 101.6 | 215.9 | 139.7 | 23.8 | 71.4 | 31.7 | 177.8 | 8 | 19.0 |
100 | 114.3 | 228.6 | 157.2 | 23.8 | 76.2 | 33.3 | 190.5 | 8 | 19.0 |
125 | 141.3 | 254.0 | 185.7 | 23.8 | 88.9 | 36.5 | 215.9 | 8 | 22.2 |
150 | 165.1 | 279.4 | 215.9 | 25.4 | 88.9 | 39.7 | 241.3 | 8 | 22.2 |
168.3 | 279.4 | 215.9 | 25.4 | 88.9 | 39.7 | 241.3 | 8 | 22.2 | |
200 | 219.1 | 342.9 | 269.9 | 28.6 | 101.6 | 44.4 | 298.4 | 8 | 22.2 |
250 | 273.1 | 406.4 | 323.8 | 30.2 | 101.6 | 49.2 | 361.9 | 12 | 25.4 |
300 | 323.9 | 482.6 | 381.0 | 31.7 | 114.3 | 55.6 | 431.8 | 12 | 25.4 |
350 | 355.6 | 533.4 | 412.7 | 34.9 | 127.0 | 57.1 | 476.2 | 12 | 28.6 |
400 | 406.4 | 596.9 | 469.9 | 36.5 | 127.0 | 63.5 | 539.7 | 16 | 28.6 |
450 | 457.2 | 635.0 | 533.4 | 39.7 | 139.7 | 68.3 | 577.8 | 16 | 31.7 |
Flensbeelden
Contactpersoon: Sales Manager
Tel.: +8615132727282